1.4.2023 alkaen
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%
Tehosiirto 1 - 0,4KV | ||||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu euroa/kk | 178 | |||
Tehomaksu euroa/kW.kk 4) | 3,20 | |||
Loistehomaksu euroa/kVar.kk 2) | 0,00 | |||
Energiamaksut snt/kWh | ||||
Talviarkipäivä 1) | 3,29 | |||
Talvi muu aika | 1,82 | |||
Kesäarkipäivä | 1,82 | |||
Kesä muu aika | 1,82 |
20 KV:n SIIRTO | Tehosiirto 2 | Tehosiirto 3 | ||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu euroa/kk | 597,00 | 11170,00 | ||
Tehomaksu €/kW.kk 3) | 2,80 | 1,30 | ||
Loistehomaksu €/kVar.kk 2) | 0,00 | 0,00 | ||
Energiamaksut snt/kWh | ||||
Talviarkipäivä 1) | 2,52 | 1,80 | ||
Talvi muu aika | 1,16 | 0,66 | ||
Kesäarkipäivä | 1,16 | 0,66 | ||
Kesä muu aika | 1,16 | 0,66 |
1) Talviarkipäivä on 1.11 .-31.3., maanantai-lauantai, klo 07-22.
2) Maksu määräytyy kuukauden 60 min. mittausjakson suurimman lukeman perusteella, mistä on vähennetty 16% saman kuukauden suurimman pätötehon arvosta.
3) Maksu määräytyy arkipäivinä kahden eri talvikuukauden 60 min. mittausjaksojen suurimpien lukemien keskiarvosta.
4) Maksu määräytyy kahdentoista viimeksi mitatun, kahden eri talvikuukauden suurimman 60 minuutin pätötehojen keskiarvosta. Sähköntoimituksen laskutus perustuu tuntienergiamittaukseen, 20 kV:n toimitus edellyttää asiakkaan omaa muuntamoa
*SÄHKÖVERO lisätään siirtohintoihin (sis.Sähkön valmisteveron ja huolto- varmuusmaksun)
Sähköveroluokka 1: 2,79372 snt/kWh (muut asiakkaat)
Sähköveroluokka 2: 1.1.2021 alkaen 0,07812 snt/kWh
(teollisuus ja kasvihuoneviljely)