Vuosi 2025 oli hyvä kaikin tavoin
Taloudellinen vastuullisuus merkitsee meille kestävää ja kannattavaa toimintaa jatkuvasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Vain siten pystymme olemaan vastuullinen kumppani myös asiakkaillemme ja omistajallemme Valkeakosken kaupungille. Olemme maksaneet vuosittain osinkoa omistajallemme. Vuoden 2025 osalta maksetaan osinkoa 1,5 miljoonaa euroa. Valkeakosken Energia maksoi vuonna 2025 yhteiskunnalle huomattavan määrän, yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa veroja, kuten yhteisö-, arvonlisä-, ennakonpidätys- ja sähköveroja. Kannattava liiketoimintamme mahdollistaa investoinnit toimitusvarmaan verkkoon ja sitä kautta hyödyttää kaikkia sähkön, kaukolämmön ja maakaasun käyttäjiä.
Valkeakosken Energia konserniin kuuluvat 100 %:n omistusosuudella tytäryhtiöt Valkeakosken Verkkopalvelut Oy ja Valkeakosken Valaistus Oy sekä 50 %:n omistusosuudella osakkuusyrityksenä Forssan Verkkopalvelut Oy ja 21,52 % osuudella Omavoima Oy. Valkeakosken Valaistus Oy aloitti toimintansa 2.1.2026. Forssan Verkkopalveluiden yhdistely tehtiin Valkeakosken Energia konserniin osakkuusyrityksenä. Omavoiman omistusmuutoksista sovittiin loppuvuonna 2025, jolloin Valkeakosken Energia Oy:n omistusosuus nousee lyhyeksi ajaksi yli 20 % ja Omavoima Oy:tä tulisi käsitellä osakkuusyrityksenä konsernissamme. Mutta koska kyse on vain ajasta 4.12.2025-30.4.2026, Valkeakosken Energian johto on päättänyt jatkuvuuden periaatteen mukaan, jättää huomioimatta tämän hetkellisen omistusosuuden kasvun. 1.5.2026 alkaen Valkeakosken Energia Oy:n omistusosuus Omavoima Oy:stä on taas alle 20 %, eikä tarvetta käsitellä Omavoimaa osakkuusyrityksenä ole enää konsernissamme.
Tuloslaskelma
| Tuloslaskelma, teur | Konserni | Emoyhtiö | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| LIIKEVAIHTO | 19 852 | 20 006 | 19 464 | 19915 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 304 | 605 | 240 | 473 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 122 | 128 | 119 | 136 |
| Materiaalit ja palvelut | -11 377 | -11 090 | -11 252 | -11 079 |
| Henkilöstökulut | -2 240 | -2 461 | -1 376 | -2 242 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 573 | -2 570 | -2 521 | -2 557 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 502 | -1 427 | -1 322 | -1 387 |
| LIIKEVOITTO | 3 586 | 3 200 | 3 352 | 3 259 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 293 | -55 | 223 | -53 |
| Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 3 879 | 3 146 | 3 575 | 3 206 |
| Tilinpäätössiirrot | 0 | 0 | -1 700 | -1 350 |
| Tuloverot | -681 | -623 | -306 | -353 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 3 198 | 2 523 | 1 569 | 1 503 |
Tase
| Tase, teur | Konserni | Emoyhtiö | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| V a s t a a v a a | ||||
| Pysyvät vastaavat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 598 | 430 | 598 | 430 |
| Aineelliset hyödykkeet | 30 929 | 29 632 | 30 779 | 29 442 |
| Sijoitukset | 10 717 | 10 632 | 10 031 | 10 013 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 42 244 | 40 693 | 41 408 | 39 885 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 329 | 376 | 329 | 376 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 3 418 | 4 017 | 3 356 | 3 976 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 064 | 625 | 851 | 535 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 4 812 | 5 017 | 4 536 | 4 887 |
| Vastaavaa yhteensä | 47 056 | 45 711 | 45 945 | 44 772 |
| V a s t a t t a v a a | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 673 | 673 | 673 | 673 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahastot | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 |
| Edellisten tilikausien voitto | 9 395 | 8 372 | 65 | 62 |
| Tilikauden voitto | 3 198 | 2 523 | 1 569 | 1 503 |
| Oma pääoma yhteensä | 21 659 | 19 960 | 10 700 | 10 631 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | 0 | 0 | 12 335 | 10 635 |
| Pakolliset varaukset | 100 | 158 | 100 | 158 |
| Vieras pääoma | ||||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 19 090 | 15 755 | 16 623 | 13 628 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 6 208 | 9 837 | 6 186 | 9 719 |
| Vieras pääoma yhteensä | 25 297 | 25 592 | 22 809 | 23 348 |
| Vastattavaa yhteensä | 47 056 | 45 711 | 45 945 | 44 772 |
Yhtiön hallitus hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 17.3.2026 ja yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.3.2026.
Valkeakosken Energia konserni haluaa jatkossakin turvata energialla kestävää tulevaisuutta Koskissa. Valkeakosken Energian strategian uudistaminen aloitettiin marraskuussa 2025. Prosessiin osallistui hallituksen ja johtoryhmän lisäksi myös koko henkilöstö kyselyjen kautta. Uusi strategia julkaistaan huhtikuussa 2026.
Kiitän asiakkaita luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Valkeakosken Energiakonserni haluaa jatkossakin edistää energialla asiakkaidemme elämänlaatua.

Maaria Isoviita
talousjohtaja